Di seguito riportiamo i numeri utili sia in caso di emergenza che per le esigenze quotidiane. Consigliamo di stampare questa pagina e tenerla in un luogo di facile consultazione.
| Carabinieri | 112 |
|---|---|
| Polizia | 113 |
| Emergenza infanzia | 114 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Emergenza sanitaria | 118 |
| Guardia di Finanza | 117 |
|---|---|
| Emergenza ambientale | 1515 |
| Emergenza in mare | 1530 |
| Call center emergenze sanitarie | 1500 |
| Viaggiare informati | 1518 |
| AntiViolenza Donna | 1522 |
| Cciss viaggiare Informati | 1518 |
|---|---|
| Autostrade: Viabilità | 840.042121 |
| Autostrade: situazione percorsi | 892525 |
| Trenitalia | 892021 |
| Trenitalia (risponditore automatico) | 199.892.021 |
| Trenitalia (assistenza disabili) | 19930.3060 |
| Alitalia | 06.2222 |
| Unità di Crisi Ministero Affari Esteri | 06.36225 |
| Soccorso Stradale Aci | 800.116 |
| Soccorso Stradale automobilisti stranieri | 800.116.800 |
| Inps | 803.164 |
|---|---|
| Fisco in Linea | 848.800.444 |
| Poste Italiane | 803.160 |
| Telefono Azzurro | 196.96 |
| Telefono Rosa | 06.3751.8282 |
| Gay Help Line | 800.713.713 |
| Numero verde immigrazione | 800.309.309 |
| Telefono amico | 199.284.284 |
Difendersi dai furti
L'assistenza agli anziani nelle città
Prevenire le cadute in casa
La prevenzione degli incendi in casa
Cosa fare in caso di incendio
Cosa fare in caso di terremoto
Cosa fare in caso di perdite d'acqua e gas
L'impianto a gas
La cassetta del pronto soccorso, cosa metterci
Guidare con la pioggia e il forte maltempo